Key Features
| SPEEDBOAT | AG-4 | AG-5 | AG-7 | AG-10 |
| OVERALL LENGTH(CM) | 259 | 305 | 366 | 436 |
| OVERALL WIDTH (CM) | 142 | 142 | 163 | 195 |
| TUBE DIAMETER (CM) | 38 | 38 | 43 | 48 |
| AIR CHAMBERS | 3+KEEL | 3+KEEL | 3+KEEL | 3+KEEL |
| GROSS WEIGHT (KG) | 45 | 50 | 73 | 90 |
| PASSENGERS | 2-4 | 3-5 | 4-7 | 10 |
| MAX PAYLOAD (KG) | 348 | 419 | 675 | 1100 |
| PACKING SIZE (CM) | 119*56*23 & 119*56*15 | 119*59*26 & 119*59*117 | 135*65*40 & 101*79*10 | 158*75*32 & 126*76*15 |
| PROPOSITIVE POWER (HP) | 3.5-7.8 | 3.5-7.8 | 15-30 | 40 |
| AUTO-BAILING | NONE | NONE | YES | YES |
| COLOR | Red /Yellow /Gray | |||


